Oppo dan realme secara konsisten memperbarui lini produk mereka untuk memperkuat posisi di pasar ponsel pintar Indonesia. Strategi kedua merek ini mencakup penyediaan berbagai model mulai dari kelas entri hingga segmen unggulan guna menjaring konsumen yang lebih luas.
Oppo menawarkan portofolio yang sangat beragam melalui seri A, seri Reno, hingga seri flagship Find X9 yang memiliki harga tertinggi. Sementara itu, realme menargetkan pasar dengan seri C, seri Note untuk harga ekonomis, serta realme 16 series yang menyasar pengguna premium.
Daftar Harga Ponsel Oppo Terbaru
Berikut adalah rincian harga untuk berbagai model Oppo yang tersedia di pasar saat ini mulai dari seri terjangkau hingga kelas atas. Data ini mencakup varian memori serta teknologi jaringan yang diusung oleh masing-masing perangkat tersebut.
| Model Perangkat Oppo | Kapasitas RAM dan Penyimpanan | Harga Jual (Rp) |
|---|---|---|
| Oppo Find X9 | 12/256GB & 16/512GB | 15.999.000 |
| Oppo Reno15 5G | 8GB+256GB | 9.299.000 |
| Oppo Reno13 5G | 12GB+256GB | 8.999.000 |
| Oppo Reno15 F 5G | 8/12GB+128/256GB | 6.599.000 |
| Oppo Reno13 F 5G | 12GB+256GB & 8GB+256GB | 5.799.000 |
| Oppo A6s | 8GB+128GB/256GB | 4.899.000 |
| Oppo A6t Pro 5G | 8GB+256GB | 4.799.000 |
| Oppo Reno12 F 5G | 12GB+256GB | 4.599.000 |
| Oppo A6 | 6GB+128GB/256GB | 4.299.000 |
| Oppo A5 Pro 5G | 8GB+256GB | 4.099.000 |
| Oppo A6t Pro | 8GB+128GB | 3.599.000 |
| Oppo A6x | 4GB/6GB+64GB/128GB | 2.199.000 |
| Oppo A6t | 4GB+64GB/128GB | 1.899.000 |
Daftar Harga Ponsel realme Terbaru
Bagi konsumen yang mencari perangkat dari realme, tersedia berbagai pilihan kapasitas memori mulai dari seri Note yang ekonomis hingga model Pro+. Tabel di bawah ini merangkum harga terkini untuk perangkat realme yang dipasarkan di toko resmi Indonesia.
| Model Perangkat realme | Kapasitas RAM dan Penyimpanan | Harga Jual (Rp) |
|---|---|---|
| realme 16 Pro+ | 12GB+14GB+512GB | 8.999.000 |
| realme 16 5G | 12GB+14GB+256GB | 5.999.000 |
| realme C85 Pro | 8GB+256GB | 3.899.000 |
| realme C85 5G | 8GB+16GB+256GB | 3.699.000 |
| realme C85 Pro | 8GB+128GB | 3.599.000 |
| realme C85 | 8GB+256GB | 3.399.000 |
| realme C85 | 8GB+128GB | 2.999.000 |
| realme C75 | 8GB+16GB+256GB | 2.899.000 |
| realme C85 | 6GB+128GB | 2.799.000 |
| realme C71 | 8GB+128GB | 2.499.000 |
| realme C71 | 6GB+128GB | 2.199.000 |
| realme Note 80 | 4GB+8GB+128GB | 2.149.000 |
| realme C71 | 4GB+8GB+128GB | 1.999.000 |
| realme Note 80 | 4GB+4GB+64GB | 1.849.000 |
| realme P3 Lite | 4GB+8GB+128GB | 1.849.000 |
| realme Note 70 | 4GB+8GB+64GB | 1.749.000 |
Data harga yang disajikan di atas merupakan hasil rangkuman dari kanal resmi Oppo dan realme di berbagai lokapasar Indonesia. Perlu diingat bahwa nominal tersebut bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada promosi atau kebijakan produsen.
Calon pembeli sangat disarankan untuk melakukan pengecekan kembali pada toko resmi guna memastikan harga final sebelum melakukan transaksi. Keputusan pembelian sebaiknya didasarkan pada informasi terkini agar mendapatkan penawaran terbaik dari merek terkait.