Harga perangkat telepon seluler dari tiga merek yang berada di bawah naungan grup Transsion, yaitu Tecno, Infinix, dan Itel, terpantau sangat variatif dengan banderol mulai dari Rp 1 jutaan. Bagi calon pembeli yang berencana meminang perangkat baru, informasi mengenai pembaruan harga terkini dari ketiga vendor tersebut sangat penting untuk disimak.
Berdasarkan pantauan pasar pada 17 April 2026, nilai jual ponsel cerdas dari lini Tecno, Infinix, dan Itel dilaporkan masih menunjukkan tren yang stabil dibandingkan dengan periode pekan sebelumnya. Berikut ini adalah rincian daftar harga terbaru dari berbagai seri yang dipasarkan oleh ketiga merek tersebut untuk referensi belanja Anda.
Daftar Harga HP Tecno Terbaru
| Model dan Seri Perangkat | Varian Memori (RAM/Penyimpanan) | Harga Jual (Rupiah) |
|---|---|---|
| Tecno Spark Go 1 | 4 GB/64 GB | 999.000 |
| Tecno Spark Go 1 | 4 GB/128 GB | 1.149.000 |
| Tecno Spark 30C | 8 GB/256 GB | 1.480.000 |
| Tecno Spark 30 Pro | 8 GB/128 GB | 1.912.000 |
| Tecno Spark 40 Pro+ | 8 GB/128 GB | 2.345.000 |
| Tecno Spark 20 Pro NFC | 12 GB/256 GB | 2.479.000 |
| Tecno Camon 40 | 8 GB/128 GB | 2.455.000 |
| Tecno Camon 40 | 8 GB/256 GB | 2.639.000 |
| Tecno Camon 50 | 8 GB/128 GB | 3.700.000 |
| Tecno Camon 50 | 8 GB/256 GB | 4.200.000 |
| Tecno Camon 50 | 12 GB/256 GB | 4.590.000 |
| Tecno Camon 50 Pro | 8 GB/256 GB | 5.590.000 |
| Tecno Camon 50 Pro | 12 GB/256 GB | 6.100.000 |
| Tecno Camon 50 Pro | 12 GB/512 GB | 7.100.000 |
| Tecno Pova 6 Pro 5G | 12 GB/256 GB | 3.299.000 |
| Tecno Pova 7 | 8 GB/128 GB | 1.977.000 |
| Tecno Pova 7 | 8 GB/256 GB | 2.349.000 |
| Tecno Pova 7 5G | 8 GB/256 GB | 3.139.000 |
| Tecno Pova Curve 5G | 8 GB/256 GB | 3.035.000 |
| Tecno Phantom V Flip 5G | 8 GB/256 GB | 5.399.000 |
Daftar Harga HP Infinix Terbaru
| Model dan Seri Perangkat | Varian Memori (RAM/Penyimpanan) | Harga Jual (Rupiah) |
|---|---|---|
| Infinix Smart 9 | 3 GB/64 GB | 1.099.000 |
| Infinix Smart 8 | 3 GB/64 GB | 1.099.000 |
| Infinix Smart 8 Pro | 8 GB/128 GB | 1.399.000 |
| Infinix Smart 20 | 4 GB/64 GB | 1.499.000 |
| Infinix Smart 20 | 4 GB/128 GB | 1.710.000 |
| Infinix Hot 60 Pro | 8 GB/256 GB | 2.549.000 |
| Infinix Hot 60 Pro Plus | 8 GB/128 GB | 2.729.000 |
| Infinix Hot 60 Pro Plus | 8 GB/256 GB | 2.910.000 |
| Infinix Note 50S 5G | 8 GB/256 GB | 3.369.000 |
| Infinix Note 50X 5G | 8 GB/256 GB | 2.869.000 |
| Infinix Note 50 Pro | 8 GB/256 GB | 3.169.000 |
| Infinix Note 60 | 8 GB/256 GB | 4.449.000 |
| Infinix Note 60 Pro | 8 GB/256 GB | 5.329.000 |
| Infinix Note 60 Pro | 12 GB/256 GB | 5.820.000 |
| Infinix Note 60 Ultra | 12 GB/512 GB | 11.999.000 |
| Infinix Note Edge 5G | 8 GB/128 GB | 3.249.000 |
| Infinix Note Edge 5G | 8 GB/256 GB | 3.449.000 |
| Infinix GT 30 5G | 8 GB/256 GB | 3.409.000 |
Daftar Harga HP Itel Terbaru
| Model dan Seri Perangkat | Varian Memori (RAM/Penyimpanan) | Harga Jual (Rupiah) |
|---|---|---|
| Itel A100C | 3 GB/64 GB | 1.200.000 |
| Itel A100C | 3 GB/64 GB | 1.300.000 |
| Itel P55 | - | 1.500.000 |
| Itel P55 5G | - | 1.600.000 |
| Itel P65 | - | 1.400.000 |
| Itel Power 70 | - | 1.500.000 |
| Itel City 200 | 4 GB/128 GB | 1.620.000 |
| Itel S25 Ultra | 8 GB/128 GB | 3.000.000 |
| Itel S26 Ultra | 8 GB/128 GB | 2.500.000 |
| Itel S26 Ultra | 8 GB/256 GB | 2.700.000 |
Kumpulan harga ponsel pintar di atas didapatkan dari informasi pada situs web resmi serta toko daring masing-masing merek di platform marketplace. Perlu diingat bahwa ketersediaan stok serta label harga tersebut dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan vendor terkait.